Поделиться:

Центильные ряды роста мальчиков и девочек первых трех лет жизни

Просмотров: 9853 Комментариев: 1 Напечатать В избранное
Присоединиться:

Центильные ряды роста мальчиков (см) первых трех лет жизни

Возраст Центили
3 10 25 50 75 90 97
0 мес 47,8 49,2 50,4 51,5 52,9 53,1 54,9
1 мес 51,2 52,4 53,7 55,0 56,4 57,7 59,8
2 мес 54,1 55,5 57,0 58,7 60,7 62,1 62,9
3 мес 56,1 58,8 60,2 61,9 63,7 65,0 66,7
4 мес 59,0 60,4 62,1 63,9 65,7 67,6 69,2
5мес 60,6 62,7 64,6 66,5 68,7 70,6 72,0
6 мес 63,8 65,4 67,0 68,4 70,1 71,7 73,1
7 мес 64,8 66,3 67,6 70,0 71,7 73,2 74,0
8 мес 66,1 67,9 69,5 71,0 73,1 74,8 76,2
9 мес 67,5 69,3 70,8 72,3 74,1 75,9 77,7
10 мес 68,9 69,8 71,4 73,4 75,0 77,7 79,3
11 мес 69,7 71,2 72,9 74,9 76,5 78,2 80,6
12 мес 70,5 72,4 74,3 76,2 78,2 79,9 81,2
15 мес 74,0 75,3 76,5 78,7 80,6 83,5 85,0
18 мес 75,7 77,8 79,7 81,8 84,1 86,9 87,6
21 мес 78,6 80,0 81,8 84,3 86,6 89,0 90,4
24 мес 83,0 83,4 85,2 86,5 88,9 92,5 94,8
30 мес 86,2 89,3 91,7 93,0 96,0 98,0 100,0
36 мес 90,6 93,2 94,5 96,1 98,2 100,0 102,7

Cледует придавать значение не столько положению показателей ребенка в рядах возрастных средних, сколько "параллелизму" изменений роста и массы тела. Для этого и служат центильные таблицы.
Если масса тела попадает в срединную зону (25-75 центиль), то питание ребенка трактуется, как отвечающее средним характеристикам. От 25 до 10 центиля - снижение массы у ребенка, от 75 до 90-го - повышение массы.
Зоны от 10 до 3-го центиля - явное снижение, еще ниже - возможное патологическое состояние. И аналогично - от 90-го до 97-го, и выше 97-го.

Центильные ряды роста девочек (см) первых трех лет жизни

Возраст Центили
3 10 25 50 75 90 97
0 мес 48,1 49,1 49,9 50,8 51,9 52,9 54,2
1 мес 49,8 52,3 53,0 54,1 55,5 56,7 58,8
2 мес 53,4 54,3 55,8 57,7 59,2 60,8 62,8
3 мес 55,5 57,1 59,0 60,3 62,0 63,5 65,9
4 мес 58,7 60,1 61,6 63,4 64,9 65,7 67,7
5мес 60,6 62,0 63,9 65,2 66,8 68,0 69,7
6 мес 61,7 63,5 65,4 66,9 68,4 69,9 71,5
7 мес 62,5 64,4 66,2 67,8 69,9 71,5 73,3
8 мес 64,9 67,0 68,0 69,7 71,3 72,6 74,0
9 мес 66,0 68,1 69,5 70,7 72,2 73,6 75,7
10 мес 66,5 68,9 70,2 72,0 74,3 75,6 77,1
11 мес 69,4 70,4 71,8 73,9 75,9 77,0 79,0
12 мес 69,7 71,3 73,0 75,0 76,7 78,3 80,1
15 мес 72,8 74,3 75,8 77,7 80,4 82,4 83,8
18 мес 75,7 77,1 78,3 80,3 82,1 83,4 85,4
21 мес 77,9 79,6 81,1 82,6 85,0 86,9 88,7
24 мес 79,9 81,3 83,4 85,8 87,8 89,1 90,9
30 мес 83,7 85,2 87,0 89,8 92,6 94,7 96,3
36 мес 87,5 87,8 91,5 95,0 97,0 101,4 102,5

Средние величины и сигмальные отклонения роста и массы детей различных возрастных групп

Возраст Девочки Мальчики
Масса (кг) Рост (см) Масса (кг) Рост (см)
М сигма М сигма М сигма М сигма
0 мес 3,330 0,440 49,50 1,63 3,530 0,450 50,43 1,89
1 мес 4,150 0,544 53,51 2,13 4,320 0,640 54,53 2,32
2 мес 5,010 0,560 56,95 2,18 5,290 0,760 57,71 2,48
3 мес 6,075 0,580 60,25 2,09 6,265 0,725 61,30 2,41
4 мес 6,550 0,795 62,15 2,49 6,875 0,745 63,79 2,68
5 мес 7,385 0,960 63,98 2,49 7,825 0,800 66,92 1,99
6 мес 7,975 0,925 66,60 2,44 8,770 0,780 67,95 2,21
7 мес 8,250 0,950 67,44 2,64 8,920 1,110 69,56 2,61
8 мес 8,350 1,100 69,84 2,07 9,460 0,980 71,17 2,24
9 мес 9,280 1,010 70,69 2,21 9,890 1,185 72,84 2,71
10 мес 9,525 1,350 72,11 2,86 10,355 1,125 73,91 2,65
11 мес 9,805 0,800 73,60 2,73 10,470 0,985 74,90 2,55
12 мес 10,045 1,165 74,78 2,54 10,665 1,215 75,78 2,79
15 мес 10,520 1,275 76,97 3,00 11,405 1,300 79,45 3,56
18 мес 11,400 1,120 80,80 2,98 11,805 1,185 81,73 3,34
21 мес 12,270 1,375 83,75 3,57 12,670 1,410 84,51 2,85
24 мес 12,635 1,765 86,13 3,87 13,040 1,235 88,27 3,70
30 мес 13,930 1,605 91,20 4,28 13,960 1,275 81,85 3,78
36мес 14,850 1,535 95,27 3,78 14,955 1,685 95,72 3,68
4 года 16,02 2,30 100,56 5,76 17,14 2,18 102,44 4,74
5 лет 18,48 2,44 109,00 4,72 19,70 3,02 110,40 5,14
6 лет 21,34 3,14 115,70 4,32 21,90 3,20 115,98 5,51
7 лет 24,66 4,08 123,60 5,50 24,92 4,44 123,88 5,40
8 лет 27,48 4,92 129,00 5,48 27,86 4,72 129,74 5,70
9 лет 31,04 5,92 136,96 6,10 30,60 5,86 134,64 6,12
10 лет 34,32 6,40 140,30 6,30 33,76 5,26 140,33 5,60
11 лет 37,40 7,06 144,58 7,08 35,44 6,64 143,38 5,72
12 лет 44,05 7,48 152,81 7,01 41,25 7,40 150,05 6,40
13 лет 48,70 9,16 156,85 6,20 45,85 8,26 156,65 8,00
14 лет 51,32 7,30 160,86 6,36 51,18 7,34 162,62 7,34

Сигма - среднее квадратическое отклонение. Соотношение массы и тела близки к средним, если сигмальные характеристики роста и массы близки (число "сигм", на которые отклоняется рост и масса от средних значений).

Hазначение этой таблицы - выявить отношение роста и веса данного ребенка к аналогичным показателям его возрастно-половой группы - отставание или опережение, причем разность полученных измерений и средних "норм", приведенных в таблице, выраженная в средних квадратических отклонениях (число "сигм"), говорит о значимости этого отставания или опережения. По этой таблице можно ориентировочно говорить и о соотношениях массы и роста. Они близки к средним или "нормальным", если сигмальные характеристики роста и массы оказываются идентичными или близкими."

Брелок "Собачка"
Брелок "Собачка"
Ёлочка из кофейных зерен
Ёлочка из кофейных зерен
Основные узлы: плоский узел
Основные узлы: плоский узел
Похожие статьи:
Поделиться:

Комментарии:
Гость, 11 декабря 2022 01:25
Искала и нашла. Спасибо за информацию!
Ваше имя:
Смайлики
Улыбающийся  Грустный  Намекающий 
Смеющийся  Рыдающий  В шоке 
Как мило  Злой  Смущенно 
С цветами  С любовью  Дразнящий 
Защита от автоматических сообщений:
Защита от автоматических сообщений Символы на картинке:
Сообщение будет опубликовано после проверки Модератором.
Поделки © 2009-2023, "Saychata.Ru". E-mail: saechka@saechka.ru
Все права защищены. Перепечатка материалов запрещена без активной ссылки на сайт