Предлагаемая таблица определения пола будущего ребенка дошла до наших дней из Древнего Китая. Искать какие-либо закономерности в этой таблице не стоит, ее следует принять как данность. Впрочем, в том, что таблица "работает", легко убедиться каждой рожавшей женщине, достаточно вспомнить возраст, когда она стала матерью, и правильно вычислить месяц зачатия.
Пользоваться таблицей просто. По вертикали следует возраст, когда вы стали матерью, а по горизонтали месяц зачатия ребенка. Тогда в перекрестии получаем
Конечно, во время создания этой таблицы, а это произошло в середине первого тысячелетия до нашей эры, люди пользовались другим календарем. Таблица определения пола адаптирована к современному календарю.
М - рождение мальчика;
Д - рождение девочки.
Обратите внимание: при вычислении месяца зачатия следует исходить из реального срока вынашивания: нормальные роды, ранние или поздние.
|
Возраст матери |
Месяц зачатия | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
| 19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | Д |
| 20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | М | М |
| 21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| 22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
| 24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
| 25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | Д | М | М | М | М |
| 26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
| 28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
| 29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д |
| 30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
| 34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
| 36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
| 37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
| 38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
| 39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д |
| 40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
| 41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
| 42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
| 43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
| 44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
| 45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |







































